Grade 1 chase
Cheltenham Gold Cup winners
Gaelic Warrior won the 2026 Cheltenham Gold Cup, ridden by Paul Townend for Willie Mullins. Below: every winner back to 1924.
- Cheltenham
- March, the Friday of the Cheltenham Festival
Roll of honour
98 runnings| Year | Winner | Jockey | Trainer | SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gaelic Warrior | Paul Townend | Willie Mullins | 11/4 JF |
| 2025 | Inothewayurthinkin | Mark Walsh | Gavin Cromwell | 15/2 |
| 2024 | Galopin Des Champs | Paul Townend | Willie Mullins | 10/11F |
| 2023 | Galopin Des Champs | Paul Townend | Willie Mullins | 7/5F |
| 2022 | A Plus Tard | Rachael Blackmore | Henry De Bromhead | 3/1F |
| 2021 | Minella Indo | Jack Kennedy | Henry De Bromhead | 9/1 |
| 2020 | Al Boum Photo | Paul Townend | Willie Mullins | 100/30F |
| 2019 | Al Boum Photo | Paul Townend | Willie Mullins | 12/1 |
| 2018 | Native River | Richard Johnson | Colin Tizzard | 5/1 |
| 2017 | Sizing John | Robbie Power | Jessica Harrington | 7/1 |
| 2016 | Don Cossack | Bryan Cooper | Gordon Elliott | 9/4F |
| 2015 | Coneygree | Nico de Boinville | Mark Bradstock | 7/1 |
| 2014 | Lord Windermere | Davy Russell | Jim Culloty | 20/1 |
| 2013 | Bobs Worth | Barry Geraghty | Nicky Henderson | 11/4F |
| 2012 | Synchronised | Tony McCoy | Jonjo O'Neill | 8/1 |
| 2011 | Long Run | Mr Sam Waley-Cohen | Nicky Henderson | 7/2F |
| 2010 | Imperial Commander | Paddy Brennan | Nigel Twiston-Davies | 7/1 |
| 2009 | Kauto Star | Ruby Walsh | Paul Nicholls | 7/4F |
| 2008 | Denman | Sam Thomas | Paul Nicholls | 9/4 |
| 2007 | Kauto Star | Ruby Walsh | Paul Nicholls | 5/4F |
| 2006 | War of Attrition | Conor O'Dwyer | Mouse Morris | 15/2 |
| 2005 | Kicking King | Barry Geraghty | Tom Taaffe | 4/1F |
| 2004 | Best Mate | Jim Culloty | Henrietta Knight | 8/11F |
| 2003 | Best Mate | Jim Culloty | Henrietta Knight | 13/8F |
| 2002 | Best Mate | Jim Culloty | Henrietta Knight | 7/1 |
| 2000 | Looks Like Trouble | Richard Johnson | Noel Chance | 9/2 |
| 1999 | See More Business | Mick Fitzgerald | Paul Nicholls | 16/1 |
| 1998 | Cool Dawn | Andrew Thornton | Robert Alner | 25/1 |
| 1997 | Mr Mulligan | Tony McCoy | Noel Chance | 20/1 |
| 1996 | Imperial Call | Conor O'Dwyer | Fergie Sutherland | 9/2 |
| 1995 | Master Oats | Norman Williamson | Kim Bailey | 100/30 |
| 1994 | The Fellow | Adam Kondrat | François Doumen | 7/1 |
| 1993 | Jodami | Mark Dwyer | Peter Beaumont | 8/1 |
| 1992 | Cool Ground | Adrian Maguire | Toby Balding | 25/1 |
| 1991 | Garrison Savannah | Mark Pitman | Jenny Pitman | 16/1 |
| 1990 | Norton's Coin | Graham McCourt | Sirrel Griffiths | 100/1 |
| 1989 | Desert Orchid | Simon Sherwood | David Elsworth | 5/2 |
| 1988 | Charter Party | Richard Dunwoody | David Nicholson | 10/1 |
| 1987 | The Thinker | Ridley Lamb | Arthur Stephenson | 13/2 |
| 1986 | Dawn Run | Jonjo O'Neill | Paddy Mullins | 15/8 |
| 1985 | Forgive 'n Forget | Mark Dwyer | Jimmy FitzGerald | 7/1 |
| 1984 | Burrough Hill Lad | Phil Tuck | Jenny Pitman | 7/2 |
| 1983 | Bregawn | Graham Bradley | Michael W. Dickinson | 100/30 |
| 1982 | Silver Buck | Robert Earnshaw | Michael Dickinson | 8/1 |
| 1981 | Little Owl | Mr Jim Wilson | Peter Easterby | 6/1 |
| 1980 | Master Smudge | Richard Hoare | Arthur Barrow | 14/1 |
| 1979 | Alverton | Jonjo O'Neill | Peter Easterby | 5/1 |
| 1978 | Midnight Court | John Francome | Fred Winter | 5/2 |
| 1977 | Davy Lad | Dessie Hughes | Mick O'Toole | 14/1 |
| 1976 | Royal Frolic | John Burke | Fred Rimell | 14/1 |
| 1975 | Ten Up | Tommy Carberry | Jim Dreaper | 2/1 |
| 1974 | Captain Christy | Bobby Beasley | Pat Taaffe | 7/1 |
| 1973 | The Dikler | Ron Barry | Fulke Walwyn | 9/1 |
| 1972 | Glencaraig Lady | Frank Berry | Francis Flood | 6/1 |
| 1971 | L'Escargot | Tommy Carberry | Dan Moore | 7/2 |
| 1970 | L'Escargot | Tommy Carberry | Dan Moore | 33/1 |
| 1969 | What A Myth | Paul Kelleway | Ryan Price | 8/1 |
| 1968 | Fort Leney | Pat Taaffe | Tom Dreaper | 11/2 |
| 1967 | Woodland Venture | Terry Biddlecombe | Fred Rimell | 100/8 |
| 1966 | Arkle | Pat Taaffe | Tom Dreaper | 1/10F |
| 1965 | Arkle | Pat Taaffe | Tom Dreaper | 30/100F |
| 1964 | Arkle | Pat Taaffe | Tom Dreaper | 7/4 |
| 1963 | Mill House | Willie Robinson | Fulke Walwyn | 7/2 |
| 1962 | Mandarin | Fred Winter | Fulke Walwyn | 7/2 |
| 1961 | Saffron Tartan | Fred Winter | Don Butchers | 2/1 |
| 1960 | Pas Seul | Bill Rees | Bob Turnell | 6/1 |
| 1959 | Roddy Owen | Bobby Beasley | Danny Morgan | 5/1 |
| 1958 | Kerstin | Stan Hayhurst | Verly Bewicke | 7/1 |
| 1957 | Linwell | Michael Scudamore | Charlie Mallon | 100/9 |
| 1956 | Limber Hill | Jimmy Power | Bill Dutton | 11/8F |
| 1955 | Gay Donald | Tony Grantham | Jim Ford | 33/1 |
| 1954 | Four Ten | Tommy Cusack | John Roberts | 100/6 |
| 1953 | Knock Hard | Tim Molony | Vincent O'Brien | 11/2 |
| 1952 | Mont Tremblant | Dave Dick | Fulke Walwyn | 8/1 |
| 1951 | Silver Fame | Martin Molony | George Beeby | 6/4F |
| 1950 | Cottage Rake | Aubrey Brabazon | Vincent O'Brien | 5/6F |
| 1949 | Cottage Rake | Aubrey Brabazon | Vincent O'Brien | 4/6F |
| 1948 | Cottage Rake | Aubrey Brabazon | Vincent O'Brien | 10/1 |
| 1947 | Fortina | Mr Richard Black | Hector Christie | 8/1 |
| 1946 | Prince Regent | Tim Hyde | Tom Dreaper | 4/7F |
| 1945 | Red Rower | Davy Jones | 2nd Lord Stalbridge | 11/4F |
| 1942 | Medoc II | Frenchie Nicholson | Reg Hobbs | 9/2 |
| 1941 | Poet Prince | Roger Burford | Ivor Anthony | 7/2 |
| 1940 | Roman Hackle | Evan Williams | Owen Anthony | EvensF |
| 1939 | Brendan's Cottage | George Owen | George Beeby | 8/1 |
| 1938 | Morse Code | Danny Morgan | Ivor Anthony | 13/2 |
| 1936 | Golden Miller | Evan Williams | Owen Anthony | 21/20F |
| 1935 | Golden Miller | Gerry Wilson | Basil Briscoe | 1/2F |
| 1934 | Golden Miller | Gerry Wilson | Basil Briscoe | 6/5F |
| 1933 | Golden Miller | Billy Stott | Basil Briscoe | 4/7F |
| 1932 | Golden Miller | Ted Leader | Basil Briscoe | 13/2 |
| 1930 | Easter Hero | Tommy Cullinan | Jack Anthony | 8/11F |
| 1929 | Easter Hero | Dick Rees | Jack Anthony | 7/4F |
| 1928 | Patron Saint | Dick Rees | Stanley Harrison | 7/2 |
| 1927 | Thrown In | Mr Hugh Grosvenor | Owen Anthony | 10/1 |
| 1926 | Koko | Tim Hamey | Alfred Bickley | 10/1 |
| 1925 | Ballinode | Ted Leader | Frank Morgan | 3/1 |
| 1924 | Red Splash | Dick Rees | Fred Withington | 5/1 |
Winners from Wikipedia, used under CC BY-SA 4.0.
Cheltenham Gold Cup questions
Who won the Cheltenham Gold Cup in 2026?
Gaelic Warrior, ridden by Paul Townend and trained by Willie Mullins, at 11/4 JF.
When is the Cheltenham Gold Cup?
The Cheltenham Gold Cup is run at Cheltenham: March, the Friday of the Cheltenham Festival.
Which jockey has won the Cheltenham Gold Cup most?
Paul Townend, with 5 wins in the list above.
