Grade 1 hurdle
Champion Hurdle winners
Lossiemouth won the 2026 Champion Hurdle, ridden by Paul Townend for Willie Mullins. Below: every winner back to 1927.
- Cheltenham
- March, the Tuesday of the Cheltenham Festival
Roll of honour
93 runnings| Year | Winner | Jockey | Trainer | SP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lossiemouth | Paul Townend | Willie Mullins | 7/5F |
| 2025 | Golden Ace | Lorcan Williams | Jeremy Scott | 25/1 |
| 2024 | State Man | Paul Townend | Willie Mullins | 2/5F |
| 2023 | Constitution Hill | Nico de Boinville | Nicky Henderson | 4/11F |
| 2019 | Espoir d'Allen | Mark Walsh | Gavin Cromwell | 16/1 |
| 2018 | Honeysuckle | Rachael Blackmore | Henry de Bromhead | 8/11F |
| 2017 | Buveur d'Air | Noel Fehily | Nicky Henderson | 5/1 |
| 2016 | Annie Power | Ruby Walsh | Willie Mullins | 5/2F |
| 2015 | Faugheen | Ruby Walsh | Willie Mullins | 4/5F |
| 2014 | Jezki | Barry Geraghty | Jessica Harrington | 9/1 |
| 2013 | Hurricane Fly | Ruby Walsh | Willie Mullins | 13/8F |
| 2012 | Rock On Ruby | Noel Fehily | Paul Nicholls | 11/1 |
| 2011 | Hurricane Fly | Ruby Walsh | Willie Mullins | 11/4F |
| 2010 | Binocular | Tony McCoy | Nicky Henderson | 9/1 |
| 2009 | Punjabi | Barry Geraghty | Nicky Henderson | 22/1 |
| 2008 | Katchit | Robert Thornton | Alan King | 10/1 |
| 2007 | Sublimity | Philip Carberry | John Carr | 16/1 |
| 2006 | Brave Inca | Tony McCoy | Colm Murphy | 7/4F |
| 2005 | Hardy Eustace | Conor O'Dwyer | Dessie Hughes | 7/2 JF |
| 2004 | Hardy Eustace | Conor O'Dwyer | Dessie Hughes | 33/1 |
| 2003 | Rooster Booster | Richard Johnson | Philip Hobbs | 9/2 |
| 2002 | Hors La Loi III | Dean Gallagher | James Fanshawe | 10/1 |
| 2000 | Istabraq | Charlie Swan | Aidan O'Brien | 8/15F |
| 1999 | Istabraq | Charlie Swan | Aidan O'Brien | 4/9F |
| 1998 | Istabraq | Charlie Swan | Aidan O'Brien | 3/1F |
| 1997 | Make A Stand | Tony McCoy | Martin Pipe | 7/1 |
| 1996 | Collier Bay | Graham Bradley | Jim Old | 9/1 |
| 1995 | Alderbrook | Norman Williamson | Kim Bailey | 11/2 |
| 1994 | Flakey Dove | Mark Dwyer | Richard Price | 9/1 |
| 1993 | Granville Again | Peter Scudamore | Martin Pipe | 13/2 |
| 1992 | Royal Gait | Graham McCourt | James Fanshawe | 6/1 |
| 1991 | Morley Street | Jimmy Frost | Toby Balding | 4/1F |
| 1990 | Kribensis | Richard Dunwoody | Michael Stoute | 95/40 |
| 1989 | Beech Road | Richard Guest | Toby Balding | 50/1 |
| 1988 | Celtic Shot | Peter Scudamore | Fred Winter | 7/1 |
| 1987 | See You Then | Steve Smith Eccles | Nicky Henderson | 11/10F |
| 1986 | See You Then | Steve Smith Eccles | Nicky Henderson | 5/6F |
| 1985 | See You Then | Steve Smith Eccles | Nicky Henderson | 16/1 |
| 1984 | Dawn Run | Jonjo O'Neill | Paddy Mullins | 4/5F |
| 1983 | Gaye Brief | Richard Linley | Mercy Rimell | 7/1 |
| 1982 | For Auction | Colin Magnier | Michael Cunningham | 40/1 |
| 1981 | Sea Pigeon | John Francome | Peter Easterby | 7/4F |
| 1980 | Sea Pigeon | Jonjo O'Neill | Peter Easterby | 13/2 |
| 1979 | Monksfield | Dessie Hughes | Des McDonogh | 9/4F |
| 1978 | Monksfield | Tommy Kinane | Des McDonogh | 11/2 |
| 1977 | Night Nurse | Paddy Broderick | Peter Easterby | 15/2 |
| 1976 | Night Nurse | Paddy Broderick | Peter Easterby | 2/1F |
| 1975 | Comedy of Errors | Ken White | Fred Rimell | 11/8F |
| 1974 | Lanzarote | Richard Pitman | Fred Winter | 7/4 |
| 1973 | Comedy of Errors | Bill Smith | Fred Rimell | 8/1 |
| 1972 | Bula | Paul Kelleway | Fred Winter | 8/11F |
| 1971 | Bula | Paul Kelleway | Fred Winter | 15/8F |
| 1970 | Persian War | Jimmy Uttley | Colin Davies | 5/4F |
| 1969 | Persian War | Jimmy Uttley | Colin Davies | 6/4F |
| 1968 | Persian War | Jimmy Uttley | Colin Davies | 4/1 |
| 1967 | Saucy Kit | Roy Edwards | Peter Easterby | 100/6 |
| 1966 | Salmon Spray | Johnny Haine | Bob Turnell | 4/1 |
| 1965 | Kirriemuir | Willie Robinson | Fulke Walwyn | 50/1 |
| 1964 | Magic Court | Pat McCarron | Tommy Robson | 100/7 |
| 1963 | Winning Fair | Alan Lillingston | George Spencer | 100/9 |
| 1962 | Anzio | Willie Robinson | Fulke Walwyn | 11/2 |
| 1961 | Eborneezer | Fred Winter | Ryan Price | 4/1 |
| 1960 | Another Flash | Bobby Beasley | Paddy Sleator | 11/4F |
| 1959 | Fare Time | Fred Winter | Ryan Price | 13/2 |
| 1958 | Bandalore | George Slack | Stan Wright | 20/1 |
| 1957 | Merry Deal | Grenville Underwood | Arthur Jones | 28/1 |
| 1956 | Doorknocker | Harry Sprague | Charlie Hall | 100/9 |
| 1955 | Clair Soleil | Fred Winter | Ryan Price | 5/2F |
| 1954 | Sir Ken | Tim Molony | Willie Stephenson | 4/9F |
| 1953 | Sir Ken | Tim Molony | Willie Stephenson | 2/5F |
| 1952 | Sir Ken | Tim Molony | Willie Stephenson | 3/1F |
| 1951 | Hatton's Grace | Tim Molony | Vincent O'Brien | 4/1 |
| 1950 | Hatton's Grace | Aubrey Brabazon | Vincent O'Brien | 5/2F |
| 1949 | Hatton's Grace | Aubrey Brabazon | Vincent O'Brien | 100/7 |
| 1948 | National Spirit | Ron Smyth | Vic Smyth | 6/4F |
| 1947 | National Spirit | Danny Morgan | Vic Smyth | 7/1 |
| 1946 | Distel | Bobby O'Ryan | Charles Rogers | 4/5F |
| 1945 | Brains Trust | Fred Rimell | Gerry Wilson | 9/2 |
| 1942 | Forestation | Ron Smyth | Vic Smyth | 10/1 |
| 1941 | Seneca | Ron Smyth | Vic Smyth | 7/1 |
| 1940 | Solford | Sean Magee | Owen Anthony | 5/2F |
| 1939 | African Sister | Keith Piggott | Charles Piggott | 10/1 |
| 1938 | Our Hope | Perry Harding | Roderic Gubbins | 5/1 |
| 1937 | Free Fare | Georges Pellerin | Ted Gwilt | 2/1F |
| 1936 | Victor Norman | Frenchie Nicholson | Morgan Blair | 4/1 |
| 1935 | Lion Courage | Gerry Wilson | Frank Brown | 100/8 |
| 1934 | Chenango | Danny Morgan | Ivor Anthony | 4/9F |
| 1933 | Insurance | Billy Stott | Basil Briscoe | 10/11F |
| 1932 | Insurance | Ted Leader | Basil Briscoe | 4/5F |
| 1930 | Brown Tony | Tommy Cullinan | Jack Anthony | 7/2 |
| 1929 | Royal Falcon | Dick Rees | Bob Gore | 11/2 |
| 1928 | Brown Jack | Bilbie Rees | Aubrey Hastings | 4/1 |
| 1927 | Blaris | George Duller | Bill Payne | 11/10F |
Winners from Wikipedia, used under CC BY-SA 4.0.
Champion Hurdle questions
Who won the Champion Hurdle in 2026?
Lossiemouth, ridden by Paul Townend and trained by Willie Mullins, at 7/5F.
When is the Champion Hurdle?
The Champion Hurdle is run at Cheltenham: March, the Tuesday of the Cheltenham Festival.
Which jockey has won the Champion Hurdle most?
Ruby Walsh, with 4 wins in the list above.
